近5日机构合计调研72家公司,华测检测、亚光科技、天银机电等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(2月10日至2月14日)两市约72家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对63家公司进行调研,即87.50%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研52家,位列其后;阳光私募机构调研43家,排名第三。

机构调研榜单中,共有25家公司获20家以上机构扎堆调研。华测检测最受关注,参与调研的机构达到198家;亚光科技被172家机构调研,榜单中排名第二;天银机电、金科文化等分别被150家、110家机构调研。

机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是利亚德、东方盛虹等,机构调研最为密集。

证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有4只,中文传媒近5日净流入资金0.43亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有全信股份、克明面业等,净流入资金分别为809.06万元、238.51万元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有15只,涨幅居前的有天银机电、方直科技、全信股份等,涨幅为31.16%、20.30%、17.03%;下跌的有8只,跌幅居前的有中文传媒、华测检测、广联达等,跌幅为7.92%、7.42%、6.21%。

机构扎堆股中,公布去年业绩预告的共有18只,业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是全信股份,预计净利润中值为1.47亿元,同比增幅为158.02%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价

(元)

期间涨跌幅(%) 行业
300012 华测检测 1 198 16.47 -7.42 综合
300123 亚光科技 2 172 14.87 10.48 国防军工
300342 天银机电 1 150 16.50 31.16 家用电器
300459 金科文化 1 110 4.31 -1.60 传媒
002410 广 联 达 2 75 41.69 -6.21 计算机
300558 贝达药业 1 71 70.99 2.47 医药生物
300296 利 亚 德 3 67 7.16 1.85 电子
300447 全信股份 1 63 12.23 17.03 电气设备
300815 玉 禾 田 1 61 75.58 10.29 公用事业
300388 国祯环保 1 60 10.27 -1.06 公用事业
002967 广电计量 1 57 41.86 4.49 综合
300253 卫宁健康 1 54 21.23 16.52 计算机
300294 博雅生物 2 53 40.38 10.21 医药生物
002449 国星光电 1 45 14.36 9.70 电子
300662 科锐国际 1 45 34.40 8.69 休闲服务
300235 方直科技 1 36 25.30 20.30 计算机
000301 东方盛虹 3 32 4.80 -1.84 化工
002013 中航机电 1 31 6.66 -0.45 国防军工
300387 富邦股份 1 27 9.28 9.43 化工
600373 中文传媒 1 24 14.18 -7.92 传媒
002973 侨银环保 1 23 23.00 13.75 公用事业
002661 克明面业 1 23 14.15 -1.39 食品饮料
603898 好 莱 客 1 22 14.78 - 轻工制造
000818 航锦科技 1 21 29.85 0.84 化工
002771 真 视 通 1 18 12.70 -15.73 计算机
300409 道氏技术 1 17 15.96 10.99 化工
002555 三七互娱 1 17 36.76 -6.34 传媒
002837 英 维 克 1 16 26.89 -9.00 机械设备
300075 数字政通 1 15 14.30 8.50 计算机
000723 美锦能源 1 15 7.91 12.20 采掘
300483 沃施股份 1 14 35.70 -4.49 机械设备
002803 吉宏股份 1 13 36.75 0.68 轻工制造
000932 华菱钢铁 2 13 4.19 3.71 钢铁
002713 东易日盛 1 12 5.74 -0.86 建筑装饰
002544 杰赛科技 1 11 15.55 14.93 通信
002688 金河生物 1 11 7.64 7.76 农林牧渔
300674 宇信科技 1 10 40.20 -2.33 计算机
601860 紫金银行 1 10 4.58 2.46 银行
002214 大立科技 1 9 20.00 -1.48 电子
002669 康达新材 1 9 14.58 12.15 化工
000401 冀东水泥 1 9 17.12 19.72 建筑材料
002677 浙江美大 1 8 12.17 0.50 家用电器
002717 岭南股份 1 8 5.33 -7.79 建筑装饰
300031 宝通科技 2 7 17.69 1.20 传媒
002106 莱宝高科 1 7 9.18 1.89 电子
300133 华策影视 1 7 9.31 12.58 传媒
300664 鹏鹞环保 1 6 13.59 -2.30 公用事业
600817 ST 宏 盛 1 6 9.41 -1.26 综合
300263 隆华科技 2 5 5.43 3.63 公用事业
002137 麦达数字 1 5 8.19 -2.03 传媒
300038 数知科技 1 5 9.38 -1.26 传媒
002714 牧原股份 1 5 106.01 14.67 农林牧渔
002012 凯恩股份 1 5 5.85 4.65 轻工制造
002637 赞宇科技 1 4 10.90 -3.54 化工
300381 溢 多 利 1 3 11.50 -4.80 医药生物
002839 张家港行 1 3 5.27 2.33 银行
000810 创维数字 2 2 13.50 2.27 家用电器
300773 拉 卡 拉 1 2 80.61 8.26 计算机
000560 我爱我家 1 1 3.61 3.44 房地产
002541 鸿路钢构 1 1 11.11 -5.12 建筑装饰
002441 众 业 达 2 1 8.61 5.64 电气设备
601598 中国外运 1 1 3.66 -0.54 交通运输
002603 以岭药业 1 1 16.40 -10.33 医药生物
002364 中恒电气 1 1 10.92 0.55 电气设备
000969 安泰科技 1 1 6.70 7.37 有色金属
002799 环球印务 1 1 17.73 -2.74 轻工制造
300291 华录百纳 1 1 5.11 -1.92 传媒
002644 佛慈制药 1 1 7.98 -8.06 医药生物
002481 双塔食品 1 1 9.10 24.49 食品饮料
000156 华数传媒 1 1 11.93 -6.65 传媒
002632 道明光学 1 1 6.78 4.79 化工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、走访

免责声明:本站内容来源于互联网公开信息,仅供学习和参考使用。如涉及版权问题,请联系我们,我们将在核实后第一时间删除相关内容。