73家公司获机构调研(附名单)_科技
近5日机构合计调研73家公司,锦浪科技、中航机电、中顺洁柔等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(2月14日至2月20日)两市约73家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对67家公司进行调研,即91.78%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研54家,位列其后;阳光私募机构调研45家,排名第三。
机构调研榜单中,共有34家公司获20家以上机构扎堆调研。锦浪科技最受关注,参与调研的机构达到185家;中航机电被148家机构调研,榜单中排名第二;中顺洁柔、兄弟科技等分别被89家、81家机构调研。
机构调研次数来看,舒泰神机构调研最为密集,共获机构4次调研。博雅生物、兄弟科技等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有20只,海特高新近5日净流入资金4.71亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有双塔食品、高德红外等,净流入资金分别为3.66亿元、1.98亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有28只,涨幅居前的有海特高新、航锦科技、锦浪科技等,涨幅为58.02%、33.21%、31.74%;下跌的有6只,跌幅居前的有博雅生物、开立医疗、浩云科技等,跌幅为5.18%、4.96%、3.85%。
机构扎堆股中,公布去年业绩预告的共有25只,业绩预告类型来看,预增有15只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是朗新科技,预计净利润中值为9.83亿元,同比增幅为424.31%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300763 | 锦浪科技 | 1 | 185 | 81.68 | 31.74 | 电气设备 |
| 002013 | 中航机电 | 2 | 148 | 7.87 | 17.64 | 国防军工 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 1 | 89 | 14.61 | 2.03 | 轻工制造 |
| 002562 | 兄弟科技 | 3 | 81 | 5.74 | 14.57 | 化工 |
| 002117 | 东港股份 | 1 | 73 | 13.47 | 15.03 | 轻工制造 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | 72 | 25.12 | -4.96 | 医药生物 |
| 300571 | 平治信息 | 2 | 69 | 60.17 | 13.17 | 通信 |
| 002920 | 德赛西威 | 2 | 64 | 37.00 | 4.58 | 计算机 |
| 300168 | 万达信息 | 1 | 61 | 20.32 | 2.83 | 计算机 |
| 002261 | 拓维信息 | 2 | 61 | 12.23 | 2.00 | 传媒 |
| 300365 | 恒华科技 | 1 | 60 | 12.97 | 5.88 | 计算机 |
| 002385 | 大 北 农 | 2 | 56 | 7.19 | -0.14 | 农林牧渔 |
| 002829 | 星网宇达 | 2 | 54 | 31.29 | 9.21 | 国防军工 |
| 300123 | 亚光科技 | 3 | 52 | 16.26 | 5.58 | 国防军工 |
| 002570 | 贝 因 美 | 1 | 47 | 6.20 | 3.68 | 食品饮料 |
| 002683 | 宏大爆破 | 1 | 41 | 31.19 | 26.89 | 化工 |
| 000818 | 航锦科技 | 1 | 41 | 36.50 | 33.21 | 化工 |
| 300682 | 朗新科技 | 1 | 39 | 29.04 | 6.37 | 计算机 |
| 300177 | 中 海 达 | 3 | 35 | 11.63 | 9.82 | 计算机 |
| 002867 | 周 大 生 | 1 | 35 | 19.74 | 9.18 | 轻工制造 |
| 002023 | 海特高新 | 2 | 33 | 19.12 | 58.02 | 国防军工 |
| 002791 | 坚朗五金 | 2 | 33 | 53.34 | 9.53 | 建筑材料 |
| 300070 | 碧 水 源 | 1 | 32 | 9.40 | 14.36 | 公用事业 |
| 300294 | 博雅生物 | 3 | 32 | 36.58 | -5.18 | 医药生物 |
| 300448 | 浩云科技 | 1 | 31 | 12.98 | -3.85 | 计算机 |
| 002850 | 科 达 利 | 1 | 30 | 60.46 | -3.06 | 电子 |
| 002414 | 高德红外 | 2 | 30 | 41.16 | -0.77 | 电子 |
| 300169 | 天晟新材 | 1 | 29 | 6.25 | 28.87 | 化工 |
| 002481 | 双塔食品 | 1 | 26 | 11.53 | 26.70 | 食品饮料 |
| 002713 | 东易日盛 | 1 | 23 | 6.96 | 19.38 | 建筑装饰 |
| 002698 | 博实股份 | 1 | 22 | 10.96 | 10.26 | 机械设备 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1 | 21 | 8.43 | 3.82 | 钢铁 |
| 603313 | 梦 百 合 | 2 | 21 | 27.81 | 22.30 | 轻工制造 |
| 300494 | 盛天网络 | 1 | 21 | 16.99 | 16.29 | 传媒 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 17 | 14.90 | 4.41 | 机械设备 |
| 000723 | 美锦能源 | 1 | 16 | 8.92 | 9.99 | 采掘 |
| 300038 | 数知科技 | 1 | 16 | 10.59 | 12.66 | 传媒 |
| 002837 | 英 维 克 | 1 | 16 | 39.37 | 44.69 | 机械设备 |
| 002483 | 润邦股份 | 1 | 16 | 5.65 | -1.57 | 机械设备 |
| 002291 | 星 期 六 | 1 | 15 | 27.00 | 0.30 | 纺织服装 |
| 002717 | 岭南股份 | 1 | 14 | 5.70 | 5.36 | 建筑装饰 |
| 300800 | 力合科技 | 1 | 14 | 76.70 | 6.54 | 机械设备 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 14 | 220.01 | 16.49 | 电子 |
| 300414 | 中光防雷 | 1 | 12 | 11.67 | 10.30 | 通信 |
| 002171 | 楚江新材 | 2 | 11 | 7.73 | 8.11 | 有色金属 |
| 300759 | 康龙化成 | 1 | 11 | 61.60 | 5.32 | 医药生物 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 10 | 6.29 | 1.45 | 纺织服装 |
| 002734 | 利民股份 | 1 | 10 | 14.39 | 3.23 | 化工 |
| 002632 | 道明光学 | 1 | 8 | 7.39 | 12.14 | 化工 |
| 002973 | 侨银环保 | 1 | 7 | 21.09 | -4.87 | 公用事业 |
| 300296 | 利 亚 德 | 2 | 7 | 7.77 | 9.13 | 电子 |
| 002314 | 南山控股 | 1 | 6 | 2.92 | -2.67 | 房地产 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 5 | 108.21 | 10.23 | 农林牧渔 |
| 300577 | 开润股份 | 1 | 5 | 36.26 | 7.44 | 纺织服装 |
| 002930 | 宏川智慧 | 1 | 4 | 13.83 | 6.06 | 交通运输 |
| 002410 | 广 联 达 | 1 | 3 | 41.90 | 0.53 | 计算机 |
| 000990 | 诚志股份 | 1 | 3 | 13.76 | 12.42 | 化工 |
| 002438 | 江苏神通 | 2 | 3 | 7.95 | 8.61 | 机械设备 |
| 002080 | 中材科技 | 1 | 2 | 13.91 | 2.13 | 化工 |
| 300459 | 金科文化 | 1 | 2 | 4.31 | -5.69 | 传媒 |
| 300204 | 舒 泰 神 | 4 | 2 | 14.06 | -10.56 | 医药生物 |
| 002364 | 中恒电气 | 1 | 1 | 12.00 | 12.57 | 电气设备 |
| 300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 1 | 92.80 | 24.05 | 计算机 |
| 002369 | 卓翼科技 | 1 | 1 | 11.76 | 30.52 | 电子 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1 | 1 | 39.55 | 3.13 | 化工 |
| 002441 | 众 业 达 | 1 | 1 | 9.18 | 7.24 | 电气设备 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 1 | 1 | 20.43 | 5.42 | 轻工制造 |
| 000836 | 富通鑫茂 | 1 | 1 | 3.55 | 2.90 | 通信 |
| 300179 | 四 方 达 | 1 | 1 | 6.77 | 13.21 | 机械设备 |
| 000969 | 安泰科技 | 1 | 1 | 7.28 | 10.64 | 有色金属 |
| 000156 | 华数传媒 | 1 | 1 | 11.99 | -1.32 | 传媒 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 1 | 1 | 16.20 | -21.74 | 传媒 |
| 300019 | 硅宝科技 | 1 | 1 | 11.45 | 8.63 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访